Records for Pohjois-Karjala M 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Toni Putkonen / 02 | KesU | 65.90 | 160.0 | 31.10.2020 | Savonlinna |
| 74 | Tatu Kempas / 04 | IdVo | 73.10 | 175.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| 83 | Veikko Eskelinen / 03 | IdVo | 80.70 | 205.0 | 27.11.2021 | Joensuu |
| 93 | Lauri Holopainen / 04 | IdVo | 91.50 | 220.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Toni Putkonen / 02 | KesU | 65.65 | 100.0 | 26.09.2020 | Elimäki |
| 74 | Elmeri Pennanen / 00 | JoPuPo | 73.04 | 157.5 | 08.12.2018 | Siilinjärvi |
| 83 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 82.40 | 122.5 | 12.04.2025 | Joensuu |
| 93 | Lauri Holopainen / 04 | IdVo | 91.50 | 130.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Toni Putkonen / 02 | KesU | 65.90 | 205.0 | 31.10.2020 | Savonlinna |
| 74 | Arttu Piiroinen / 04 | ViNo | 73.80 | 210.0 | 27.08.2022 | Istanbul |
| 83 | Veikko Eskelinen / 03 | IdVo | 80.70 | 260.0 | 27.11.2021 | Joensuu |
| 93 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 89.15 | 225.0 | 30.08.2025 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Toni Putkonen / 02 | KesU | 65.90 | 465.0 | 31.10.2020 | Savonlinna |
| 74 | Tatu Kempas / 04 | IdVo | 73.10 | 485.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| 83 | Veikko Eskelinen / 03 | IdVo | 80.70 | 585.0 | 27.11.2021 | Joensuu |
| 93 | Lauri Holopainen / 04 | IdVo | 91.50 | 550.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026