Records for Pohjois-Karjala F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Mari Kotilainen / 72 | JoPuPo | 61.08 | 95.0 | 14.11.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| 76 | Mia Mielonen / 77 | IdVo | 75.95 | 137.5 | 31.08.2024 | Kouvola |
| 84 | Virve Ilves / 70 | JoPuPo | 80.20 | 165.0 | 04.02.2017 | Tampere |
| 84+ | Elli Vilkman / 79 | OutVe | 94.73 | 142.5 | 14.11.2025 | Pori |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 47 | Henna Niikko-Pirhonen / 84 | IdVo | 45.78 | 55.0 | 19.01.2024 | Pornainen |
| 52 | Henna Niikko-Pirhonen / 84 | IdVo | 50.45 | 55.0 | 21.09.2024 | Kuopio |
| / | - | |||||
| 63 | Mari Kotilainen / 72 | JoPuPo | 61.80 | 57.5 | 30.08.2025 | Joensuu |
| 69 | Ritva Lento / 67 | JoPuPo | 66.90 | 70.0 | 24.09.2021 | Tammela |
| 76 | Alina Leisiö / 78 | JoPuPo | 74.92 | 90.0 | 16.07.2022 | Sotkamo |
| 84 | Alina Leisiö / 78 | JoPuPo | 76.68 | 92.5 | 12.09.2020 | Joensuu |
| 84+ | Anne-Maarit Hyttinen / 73 | ToU | 88.54 | 77.5 | 23.01.2026 | Nousiainen |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Mari Kotilainen / 72 | JoPuPo | 61.08 | 135.0 | 14.11.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| 76 | Mia Mielonen / 77 | IdVo | 75.02 | 185.0 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| 84 | Mia Mielonen / 77 | IdVo | 80.70 | 182.5 | 24.05.2025 | Joensuu |
| 84+ | Elli Vilkman / 79 | OutVe | 94.73 | 155.0 | 14.11.2025 | Pori |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Mari Kotilainen / 72 | JoPuPo | 61.08 | 265.0 | 14.11.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| 76 | Mia Mielonen / 77 | IdVo | 75.02 | 407.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| 84 | Virve Ilves / 70 | JoPuPo | 80.20 | 415.0 | 04.02.2017 | Tampere |
| 84+ | Elli Vilkman / 79 | OutVe | 94.73 | 365.0 | 14.11.2025 | Pori |
Updated: 04.04.2026