Records for Pohjois-Karjala F 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 137.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| / | - | |||||
| 76 | Julia Lappalainen / 09 | IdVo | 75.13 | 112.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 119.92 | 188.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 62.76 | 75.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| / | - | |||||
| 76 | Julia Lappalainen / 09 | IdVo | 75.04 | 57.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 117.15 | 85.0 | 28.11.2025 | Druskininkai |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 155.0 | 10.10.2023 | Budapest |
| / | - | |||||
| 76 | Julia Lappalainen / 09 | IdVo | 74.43 | 130.0 | 12.09.2025 | Gardabaer |
| / | - | |||||
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 117.57 | 190.0 | 12.09.2025 | Gardabaer |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 367.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| / | - | |||||
| 76 | Julia Lappalainen / 09 | IdVo | 75.04 | 292.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 117.15 | 462.5 | 28.11.2025 | Druskininkai |
Updated: 04.04.2026