Organization



Records for Sotkamon Visa F



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 95.0 19.06.2016 Killeen
52 Krista Määttä / 95 So-Vi 51.15 110.0 05.03.2016 Tartu
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.47 170.0 09.02.2019 Pornainen
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 60.15 142.5 21.07.2018 Kajaani
/ -
76 Johanna Pyykkönen / 86 So-Vi 73.80 110.0 22.11.2025 Sotkamo
84 Milla-Riina Turunen / 88 So-Vi 73.85 90.0 26.05.2018 Kuopio
84+ Emilia Haataja / 96 So-Vi 102.71 210.0 02.05.2025 Pilsen

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 60.0 19.06.2016 Killeen
52 Aira Knutars / 54 So-Vi 51.70 82.5 07.07.2018 Sotkamo
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.47 102.5 09.02.2019 Pornainen
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 59.55 87.5 29.04.2017 Sotkamo
69 Krista Määttä / 95 So-Vi 67.00 85.0 14.01.2023 Loppi
76 Johanna Pyykkönen / 86 So-Vi 73.80 57.5 22.11.2025 Sotkamo
84 Mervi Kähkönen / 76 So-Vi 73.50 70.0 01.12.2012 Sotkamo
84+ Emilia Haataja / 96 So-Vi 105.25 140.0 22.02.2026 Tampere

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 135.0 19.06.2016 Killeen
52 Krista Määttä / 95 So-Vi 51.99 145.0 10.01.2015 Ylitornio
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.65 167.5 27.01.2018 Kankaanpää
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 60.15 173.0 21.07.2018 Kajaani
/ -
76 Johanna Pyykkönen / 86 So-Vi 73.80 142.5 22.11.2025 Sotkamo
84 Milla-Riina Turunen / 88 So-Vi 73.85 120.0 26.05.2018 Kuopio
84+ Emilia Haataja / 96 So-Vi 102.71 197.5 02.05.2025 Pilsen

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 290.0 19.06.2016 Killeen
52 Krista Määttä / 95 So-Vi 51.15 322.5 05.03.2016 Tartu
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.47 432.5 09.02.2019 Pornainen
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 60.15 390.5 21.07.2018 Kajaani
/ -
76 Johanna Pyykkönen / 86 So-Vi 73.80 310.0 22.11.2025 Sotkamo
84 Milla-Riina Turunen / 88 So-Vi 73.85 275.0 26.05.2018 Kuopio
84+ Emilia Haataja / 96 So-Vi 102.71 540.0 02.05.2025 Pilsen

Updated: 04.04.2026