Organization



Classic Records for Pohjois-Savo M 23



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 97.5 19.11.2016 Virkkala
/ -
66 Juuso Järveläinen / 05 TUB 65.27 162.5 27.01.2023 Pomarkku
74 Anton Nykänen / 03 RautU 72.79 237.5 29.06.2024 Joensuu
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 257.5 31.01.2025 Tammisaari
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 265.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Arsi Rosenberg / 01 KP 99.08 255.0 10.11.2024 Tampere
120 Toni Sikanen / 97 JOU 115.12 257.5 17.06.2017 Laitila
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 152.50 265.0 28.08.2023 Cluj Napoca

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 70.0 19.11.2016 Virkkala
59 Niko Pitkänen / 96 SVV 58.40 77.5 17.08.2013 Pietarsaari
66 Hannu Heikkinen / 94 JuPu 64.00 125.0 23.04.2016 Sotkamo
74 Anton Nykänen / 03 RautU 72.79 192.5 29.06.2024 Joensuu
83 Anton Nykänen / 03 RautU 82.04 211.5 18.05.2025 Drammen
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 215.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Markus Ahonen / 90 VarpVi 104.60 190.5 17.08.2013 Pietarsaari
120 Markus Ahonen / 90 VarpVi 106.10 200.0 17.11.2013 Pietarsaari
120+ Markku Laukkanen / 91 KiuTe 126.10 175.0 19.04.2014 Kiuruvesi

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 110.0 19.11.2016 Virkkala
/ -
66 Janne Majuri / 93 TervU 65.02 195.0 01.03.2014 Salo
74 Anton Nykänen / 03 RautU 73.80 272.5 28.08.2024 St. Paul's Bay
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 265.0 31.01.2025 Tammisaari
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 290.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 103.41 272.5 09.07.2018 Pilsen
120 Toni Sikanen / 97 JOU 115.12 272.5 17.06.2017 Laitila
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 154.90 200.0 10.10.2023 Budapest

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 277.5 19.11.2016 Virkkala
/ -
66 Hannu Heikkinen / 94 JuPu 65.40 455.0 19.11.2016 Virkkala
74 Anton Nykänen / 03 RautU 72.79 700.5 29.06.2024 Joensuu
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 728.0 31.01.2025 Tammisaari
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 770.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 103.41 657.5 09.07.2018 Pilsen
120 Toni Sikanen / 97 JOU 115.12 675.0 17.06.2017 Laitila
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 152.50 587.5 28.08.2023 Cluj Napoca

Updated: 04.04.2026