Classic Records for Pohjois-Savo F 18
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Santra Tähtivaara / 08 | VarpVi | 51.53 | 82.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 57 | Ronja Ruti / 05 | RautU | 56.70 | 115.0 | 10.10.2023 | Budapest |
| 63 | Aada Roivas / 12 | KiurU | 61.98 | 45.0 | 14.09.2024 | Kiuruvesi |
| 69 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 68.07 | 117.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 76 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 74.17 | 142.5 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 84 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 78.42 | 142.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 84+ | Siiri Tossavainen / 04 | KiurU | 86.66 | 135.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Santra Tähtivaara / 08 | VarpVi | 51.53 | 45.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 57 | Ronja Ruti / 05 | RautU | 55.85 | 70.0 | 25.11.2023 | Kuopio |
| 63 | Aada Roivas / 12 | KiurU | 61.98 | 50.0 | 14.09.2024 | Kiuruvesi |
| 69 | Lyyli-Maria Malinen / 07 | Sawo | 68.21 | 82.5 | 19.01.2024 | Pornainen |
| 76 | Lyyli-Maria Malinen / 07 | Sawo | 71.11 | 87.5 | 17.01.2025 | Littoinen |
| 84 | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 77.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 84+ | Oona Koponen / 06 | RautU | 95.10 | 70.0 | 16.11.2024 | Kuopio |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Santra Tähtivaara / 08 | VarpVi | 51.53 | 100.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 57 | Ronja Ruti / 05 | RautU | 56.70 | 135.0 | 10.10.2023 | Budapest |
| 63 | Aada Roivas / 12 | KiurU | 61.98 | 60.0 | 14.09.2024 | Kiuruvesi |
| 69 | Annu Tikka / 05 | RautU | 65.25 | 120.0 | 09.12.2023 | Tampere |
| 76 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 74.20 | 140.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| 84 | Siiri Tossavainen / 04 | KiurU | 82.34 | 150.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 84+ | Siiri Tossavainen / 04 | KiurU | 86.66 | 167.5 | 25.11.2022 | Skierniewice |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Santra Tähtivaara / 08 | VarpVi | 51.53 | 227.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 57 | Ronja Ruti / 05 | RautU | 56.70 | 317.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 63 | Aada Roivas / 12 | KiurU | 61.98 | 155.0 | 14.09.2024 | Kiuruvesi |
| 69 | Annu Tikka / 05 | RautU | 65.25 | 282.5 | 09.12.2023 | Tampere |
| 76 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 74.20 | 335.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| 84 | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 357.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 84+ | Siiri Tossavainen / 04 | KiurU | 86.66 | 370.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
Updated: 04.04.2026