Organization



Records for Pohjois-Savo M 23



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 97.5 19.11.2016 Virkkala
59 August Savolainen / 92 KP 57.50 160.0 18.05.2013 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.60 250.0 11.02.2012 Ylitornio
74 Toni Väisänen / 91 VarpVi 73.40 270.0 01.09.2014 Oroshaza
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 257.5 31.01.2025 Tammisaari
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 265.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 104.35 285.0 07.09.2018 Potchefstroom
120 Toni Sikanen / 97 JOU 115.12 257.5 17.06.2017 Laitila
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 152.50 265.0 28.08.2023 Cluj Napoca

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 70.0 19.11.2016 Virkkala
59 August Savolainen / 92 KP 55.40 95.0 26.11.2011 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.90 165.0 10.11.2012 Helsinki
74 Antti Ahonen / 88 VarpVi 72.40 215.0 24.05.2011 Sölden
83 Anton Nykänen / 03 RautU 82.04 211.5 18.05.2025 Drammen
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 215.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Markus Ahonen / 90 VarpVi 105.00 270.0 06.07.2013 Sotkamo
120 Markus Ahonen / 90 VarpVi 107.50 282.5 30.11.2013 Sotkamo
120+ Markku Laukkanen / 91 KiuTe 124.45 212.5 09.02.2013 Joensuu

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 110.0 19.11.2016 Virkkala
59 August Savolainen / 92 KP 57.50 170.0 18.05.2013 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.60 230.0 11.02.2012 Ylitornio
74 Toni Väisänen / 91 VarpVi 73.40 272.5 01.09.2014 Oroshaza
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 265.0 31.01.2025 Tammisaari
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 290.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 104.35 300.0 07.09.2018 Potchefstroom
120 Toni Sikanen / 97 JOU 115.12 272.5 17.06.2017 Laitila
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 154.90 200.0 10.10.2023 Budapest

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 277.5 19.11.2016 Virkkala
59 August Savolainen / 92 KP 57.50 420.0 18.05.2013 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.60 635.0 11.02.2012 Ylitornio
74 Toni Väisänen / 91 VarpVi 73.40 702.5 01.09.2014 Oroshaza
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 728.0 31.01.2025 Tammisaari
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 770.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 104.35 792.5 07.09.2018 Potchefstroom
120 Toni Sikanen / 97 JOU 115.12 675.0 17.06.2017 Laitila
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 152.50 587.5 28.08.2023 Cluj Napoca

Updated: 04.04.2026