Records for Power Team Vaasan Atleettiklubi F
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 69 | Miia Niemistö / 00 | PTVAK | 68.35 | 105.0 | 03.05.2025 | Varpaisjärvi |
| / | - | |||||
| 84 | Sofia Klemola / 00 | PTVAK | 78.36 | 155.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Miisa Rantala / 11 | PTVAK | 50.34 | 42.5 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 57 | Miisa Rantala / 11 | PTVAK | 55.40 | 45.0 | 23.08.2025 | Rauma |
| / | - | |||||
| 69 | Miia Niemistö / 00 | PTVAK | 68.20 | 72.5 | 11.10.2025 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| 84 | Ella Mäntylä / 06 | PTVAK | 82.75 | 95.0 | 06.05.2023 | Kokkola |
| 84+ | Susan Sinimäki / 75 | PTVAK | 95.91 | 87.5 | 19.01.2024 | Pornainen |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 69 | Miia Niemistö / 00 | PTVAK | 68.35 | 120.0 | 03.05.2025 | Varpaisjärvi |
| / | - | |||||
| 84 | Sofia Klemola / 00 | PTVAK | 78.36 | 175.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 69 | Miia Niemistö / 00 | PTVAK | 68.35 | 292.5 | 03.05.2025 | Varpaisjärvi |
| / | - | |||||
| 84 | Sofia Klemola / 00 | PTVAK | 78.36 | 405.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Updated: 04.04.2026