Records for Jeppis Power 2000 M 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 48.65 | 82.5 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 59 | Riki Kuusela / 99 | JP 2000 | 55.00 | 40.0 | 22.12.2013 | Pietarsaari |
| 66 | Simon Selin / 92 | JP 2000 | 64.79 | 147.5 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 74 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 73.95 | 170.0 | 04.05.2013 | Pietarsaari |
| 83 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 80.10 | 190.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
| 93 | Rickard Byggmästar / 95 | JP 2000 | 91.85 | 235.0 | 26.05.2018 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 48.65 | 62.5 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 59 | Riki Kuusela / 99 | JP 2000 | 55.00 | 55.0 | 22.12.2013 | Pietarsaari |
| 66 | Simon Selin / 92 | JP 2000 | 65.25 | 132.5 | 26.09.2015 | Kankaanpää |
| 74 | Tobias Selin / 92 | JP 2000 | 73.35 | 145.0 | 28.12.2015 | Pietarsaari |
| 83 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 81.42 | 140.0 | 15.08.2015 | Ylöjärvi |
| 93 | Rickard Byggmästar / 95 | JP 2000 | 91.16 | 160.0 | 15.04.2018 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 48.65 | 115.0 | 19.11.2016 | Virkkala |
| 59 | Riki Kuusela / 99 | JP 2000 | 55.00 | 40.0 | 22.12.2013 | Pietarsaari |
| 66 | Simon Selin / 92 | JP 2000 | 64.95 | 172.5 | 11.04.2015 | Virkkala |
| 74 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 73.35 | 200.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 83 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 80.50 | 220.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 93 | Rickard Byggmästar / 95 | JP 2000 | 91.16 | 277.5 | 15.04.2018 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 48.65 | 257.5 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 59 | Riki Kuusela / 99 | JP 2000 | 55.00 | 135.0 | 22.12.2013 | Pietarsaari |
| 66 | Simon Selin / 92 | JP 2000 | 64.79 | 445.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 74 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 73.95 | 480.0 | 04.05.2013 | Pietarsaari |
| 83 | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 80.50 | 545.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 93 | Rickard Byggmästar / 95 | JP 2000 | 91.16 | 667.5 | 15.04.2018 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026