Records for Jeppis Power 2000 F 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 75.72 | 90.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 81.85 | 125.0 | 20.02.2026 | Tampere |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 75.62 | 115.0 | 21.12.2024 | Hämeenlinna |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 81.85 | 117.5 | 20.02.2026 | Tampere |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 75.72 | 100.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 81.85 | 120.0 | 20.02.2026 | Tampere |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 75.72 | 275.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 81.85 | 362.5 | 20.02.2026 | Tampere |
| / | - |
Updated: 04.04.2026