Records for Jeppis Power 2000 F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 75.72 | 90.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 83.33 | 150.0 | 08.07.2014 | Pilsen |
| 84+ | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 85.80 | 132.5 | 05.06.2015 | Salo |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Ulrika Öst-Enlund / 69 | JP 2000 | 62.80 | 55.0 | 13.08.2011 | Pori |
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 74.73 | 117.5 | 16.12.2023 | Ylöjärvi |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 83.70 | 125.0 | 09.05.2015 | Kokkola |
| 84+ | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 94.45 | 135.0 | 05.09.2020 | Kokkola |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 75.72 | 100.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 83.33 | 157.5 | 08.07.2014 | Pilsen |
| 84+ | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 85.80 | 155.0 | 05.06.2015 | Salo |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 76 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 75.72 | 275.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84 | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 83.33 | 420.0 | 08.07.2014 | Pilsen |
| 84+ | Joanna Linna / 74 | JP 2000 | 85.80 | 377.5 | 05.06.2015 | Salo |
Updated: 04.04.2026