Records for Jeppis Power 2000 F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 51.82 | 62.5 | 01.03.2014 | Salo |
| 57 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 54.91 | 75.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Heidi Mäki / 91 | JP 2000 | 81.30 | 105.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 84+ | Pinja Mäkinen / 96 | JP 2000 | 120.20 | 95.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 47 | Henna Peräsaari / 90 | JP 2000 | 46.40 | 40.0 | 06.01.2012 | Kokkola |
| 52 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 51.10 | 37.5 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 57 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 54.91 | 45.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Heidi Mäki / 91 | JP 2000 | 81.30 | 45.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 84+ | Pinja Mäkinen / 96 | JP 2000 | 127.89 | 65.0 | 07.02.2015 | Tammisaari |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 51.40 | 115.0 | 22.12.2013 | Pietarsaari |
| 57 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 54.91 | 120.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Heidi Mäki / 91 | JP 2000 | 81.30 | 130.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 84+ | Pinja Mäkinen / 96 | JP 2000 | 120.20 | 130.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 51.40 | 207.5 | 22.12.2013 | Pietarsaari |
| 57 | Rebecka Holmnäs / 94 | JP 2000 | 54.91 | 240.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Heidi Mäki / 91 | JP 2000 | 81.30 | 280.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 84+ | Pinja Mäkinen / 96 | JP 2000 | 120.20 | 285.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
Updated: 04.04.2026