Records for Sievin Sisu M 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 92.72 | 265.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 105 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 102.80 | 215.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 92.72 | 130.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 105 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 100.83 | 102.5 | 14.11.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 92.40 | 270.0 | 14.05.2011 | Kokkola |
| 105 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 93.75 | 262.5 | 18.06.2011 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 92.72 | 650.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 105 | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 102.80 | 570.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026