Classic Records for Akaan Voima M 23
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Urho Rautakorpi / 07 | AVo | 72.69 | 155.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 93 | Simo Karra / 05 | AVo | 89.79 | 160.0 | 20.05.2023 | Ylöjärvi |
| 105 | Simo Karra / 05 | AVo | 94.10 | 175.0 | 14.12.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Urho Rautakorpi / 07 | AVo | 73.40 | 90.0 | 14.12.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| 93 | Simo Karra / 05 | AVo | 89.79 | 100.0 | 20.05.2023 | Ylöjärvi |
| 105 | Simo Karra / 05 | AVo | 94.10 | 105.0 | 14.12.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Urho Rautakorpi / 07 | AVo | 72.69 | 205.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 93 | Simo Karra / 05 | AVo | 89.63 | 205.0 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 105 | Simo Karra / 05 | AVo | 94.10 | 230.0 | 14.12.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Urho Rautakorpi / 07 | AVo | 72.69 | 450.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 93 | Simo Karra / 05 | AVo | 89.79 | 460.0 | 20.05.2023 | Ylöjärvi |
| 105 | Simo Karra / 05 | AVo | 94.10 | 510.0 | 14.12.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026