Classic Records for Akaan Voima F 23
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Senni Tamski / 08 | AVo | 51.23 | 90.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 63 | Laura Mantere / 04 | AVo | 61.72 | 145.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 69 | Laura Mantere / 04 | AVo | 68.70 | 130.0 | 05.10.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Senni Tamski / 08 | AVo | 50.89 | 45.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| 63 | Laura Mantere / 04 | AVo | 61.32 | 85.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| 69 | Laura Mantere / 04 | AVo | 68.70 | 80.0 | 05.10.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Senni Tamski / 08 | AVo | 51.23 | 107.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 63 | Laura Mantere / 04 | AVo | 61.72 | 177.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 69 | Laura Mantere / 04 | AVo | 68.70 | 165.0 | 05.10.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Senni Tamski / 08 | AVo | 51.23 | 240.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 63 | Laura Mantere / 04 | AVo | 61.72 | 407.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 69 | Laura Mantere / 04 | AVo | 68.70 | 375.0 | 05.10.2024 | Akaa |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026