Organization



Classic Records for Kokkolan Jymy M 40



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Timo Orava / 74 KoJy 65.97 145.0 19.03.2016 Äänekoski
74 Marko Forsell / 70 KoJy 72.99 200.0 14.11.2025 Pori
83 Marko Forsell / 70 KoJy 79.90 202.5 29.03.2025 Pietarsaari
93 Thomas Bergroth / 75 KoJy 91.16 232.5 14.11.2020 Ylöjärvi
/ -
120 Kaj Natri / 69 KoJy 117.20 210.0 20.05.2017 Kokkola
120+ Kaj Natri / 69 KoJy 123.75 215.0 09.06.2018 Kokkola

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Marko Saarimaa / 71 KoJy 65.94 160.0 16.08.2014 Loppi
74 Henrikki Syrjälä / 71 KoJy 73.20 167.5 03.12.2016 Pietarsaari
83 Jani Sundholm / 74 KoJy 82.55 165.0 26.07.2014 Pietarsaari
93 Jani Sundholm / 74 KoJy 84.51 165.0 26.09.2015 Kankaanpää
105 Pekka Penttilä / 75 KoJy 104.51 190.0 23.02.2018 Tammela
120 Niko Syri / 84 KoJy 109.02 195.0 12.07.2025 Sotkamo
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 128.70 203.0 07.05.2016 Kokkola

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.72 196.0 19.03.2016 Äänekoski
74 Marko Forsell / 70 KoJy 72.99 205.0 14.11.2025 Pori
83 Jani Sundholm / 74 KoJy 82.68 227.5 28.03.2014 Äänekoski
93 Thomas Bergroth / 75 KoJy 91.16 230.0 14.11.2020 Ylöjärvi
/ -
120 Kaj Natri / 69 KoJy 117.20 270.0 20.05.2017 Kokkola
120+ Kaj Natri / 69 KoJy 123.75 265.0 09.06.2018 Kokkola

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Timo Orava / 74 KoJy 65.97 445.0 19.03.2016 Äänekoski
74 Marko Forsell / 70 KoJy 72.99 540.0 14.11.2025 Pori
83 Jani Sundholm / 74 KoJy 82.68 567.5 28.03.2014 Äänekoski
93 Thomas Bergroth / 75 KoJy 91.16 612.5 14.11.2020 Ylöjärvi
/ -
120 Kaj Natri / 69 KoJy 117.20 615.0 20.05.2017 Kokkola
120+ Kaj Natri / 69 KoJy 123.75 610.0 09.06.2018 Kokkola

Updated: 04.04.2026