Records for Kokkolan Jymy F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Satu Pylväs / 94 | KoJy | 56.48 | 135.0 | 12.03.2017 | Thisted |
| 63 | Heli Jokela / 94 | KoJy | 62.18 | 140.0 | 12.03.2017 | Thisted |
| / | - | |||||
| 76 | Seela Kallio / 09 | KoJy | 71.30 | 125.0 | 28.11.2025 | Druskininkai |
| 84 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 77.83 | 125.0 | 25.01.2020 | Turenki |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Essi Laakso / 95 | KoJy | 56.77 | 86.0 | 23.02.2018 | Tammela |
| 63 | Heli Jokela / 94 | KoJy | 62.90 | 113.0 | 09.05.2015 | Kokkola |
| / | - | |||||
| 76 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 75.09 | 113.0 | 10.12.2022 | Tampere |
| 84 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 78.30 | 120.0 | 05.09.2020 | Kokkola |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Satu Pylväs / 94 | KoJy | 56.60 | 176.5 | 15.06.2017 | Minsk |
| 63 | Heli Jokela / 94 | KoJy | 62.97 | 161.0 | 19.11.2016 | Virkkala |
| / | - | |||||
| 76 | Seela Kallio / 09 | KoJy | 71.90 | 135.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 84 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 77.83 | 125.0 | 25.01.2020 | Turenki |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Satu Pylväs / 94 | KoJy | 56.48 | 393.0 | 12.03.2017 | Thisted |
| 63 | Heli Jokela / 94 | KoJy | 62.18 | 390.0 | 12.03.2017 | Thisted |
| / | - | |||||
| 76 | Seela Kallio / 09 | KoJy | 71.90 | 325.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 84 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 77.83 | 342.5 | 25.01.2020 | Turenki |
| / | - |
Updated: 04.04.2026