Organization



Classic Records for Keski-Pohjanmaa F 40



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.90 110.0 05.03.2019 Gyor
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 115.0 14.12.2019 Kokkola
63 Suvi Jokinen / 80 KoJy 61.81 115.0 01.12.2023 Kankaanpää
69 Suvi Jokinen / 80 KoJy 67.40 110.0 21.05.2022 Kokkola
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.40 160.0 08.02.2026 Oulu
84 Tiina Voho / 73 KoJy 78.90 145.0 28.03.2026 Haukipudas
/ -

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.55 75.0 13.01.2017 Kankaanpää
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 82.5 14.12.2019 Kokkola
63 Suvi Jokinen / 80 KoJy 62.31 75.0 24.02.2023 Tammisaari
69 Suvi Jokinen / 80 KoJy 66.42 75.0 23.03.2024 Oulu
76 Tiina Voho / 73 KoJy 75.55 111.0 22.09.2025 Valetta
84 Tiina Voho / 73 KoJy 76.01 109.0 15.07.2023 Sotkamo
84+ Joanna Linna / 74 KoJy 89.63 105.0 14.05.2018 Vantaa

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.55 150.0 13.01.2017 Kankaanpää
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 147.5 14.12.2019 Kokkola
63 Suvi Jokinen / 80 KoJy 61.81 140.0 01.12.2023 Kankaanpää
69 Suvi Jokinen / 80 KoJy 66.42 145.0 23.03.2024 Oulu
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.40 172.5 08.02.2026 Oulu
84 Tiina Voho / 73 KoJy 78.90 170.0 28.03.2026 Haukipudas
/ -

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.55 332.5 13.01.2017 Kankaanpää
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 345.0 14.12.2019 Kokkola
63 Suvi Jokinen / 80 KoJy 61.81 325.0 01.12.2023 Kankaanpää
69 Suvi Jokinen / 80 KoJy 66.42 325.0 23.03.2024 Oulu
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.40 430.0 08.02.2026 Oulu
84 Tiina Voho / 73 KoJy 78.90 422.5 28.03.2026 Haukipudas
/ -

Updated: 04.04.2026