Organization



Classic Records for Keski-Pohjanmaa F



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Roosa-Maria Peltola / 94 KoJy 46.82 92.5 07.11.2021 Tampere
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.80 110.0 15.10.2016 Pietarsaari
57 Satu Pylväs / 94 KoJy 56.48 135.0 12.03.2017 Thisted
63 Janika Kivelä / 79 KoJy 61.20 140.0 09.12.2016 Vuokatti
69 Jenny Björkström / 86 NPower 67.74 150.0 06.12.2024 Hämeenlinna
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.14 160.0 07.11.2025 Rovaniemi
84 Hanna-Leena Kivijärvi / 85 KoJy 83.10 162.5 12.09.2020 Kokkola
84+ Jonna Pohjola / 89 NPower 86.83 167.5 18.03.2022 Hämeenlinna

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Roosa-Maria Peltola / 94 KoJy 46.82 45.0 07.11.2021 Tampere
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.80 77.5 15.10.2016 Pietarsaari
57 Essi Valo / 94 NPower 56.69 87.5 06.07.2024 Sotkamo
63 Anette Tunkkari / 83 KoJy 62.70 110.0 18.05.2019 Tokyo
69 Jenny Björkström / 86 NPower 67.85 92.5 29.03.2025 Pietarsaari
76 Tiina Voho / 73 KoJy 75.55 111.0 22.09.2025 Valetta
84 Tiina Voho / 73 KoJy 76.01 109.0 15.07.2023 Sotkamo
84+ Salla Honkanen / 88 SiSi 103.94 120.0 25.02.2022 Oulu

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Roosa-Maria Peltola / 94 KoJy 46.09 112.5 20.08.2021 Ylitornio
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.80 152.5 15.10.2016 Pietarsaari
57 Satu Pylväs / 94 KoJy 56.60 176.5 15.06.2017 Minsk
63 Anette Tunkkari / 83 KoJy 62.43 172.5 16.03.2018 Ylöjärvi
69 Meri Luoma / 93 NPower 67.61 175.0 18.03.2022 Hämeenlinna
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.14 172.5 07.11.2025 Rovaniemi
84 Hanna-Leena Kivijärvi / 85 KoJy 83.10 195.0 12.09.2020 Kokkola
84+ Hanna-Leena Kivijärvi / 85 KoJy 84.15 190.0 27.11.2021 Kuopio

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Roosa-Maria Peltola / 94 KoJy 46.82 250.0 07.11.2021 Tampere
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.80 340.0 15.10.2016 Pietarsaari
57 Satu Pylväs / 94 KoJy 56.48 393.0 12.03.2017 Thisted
63 Anette Tunkkari / 83 KoJy 62.43 400.0 16.03.2018 Ylöjärvi
69 Jenny Björkström / 86 NPower 67.74 410.0 06.12.2024 Hämeenlinna
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.40 430.0 08.02.2026 Oulu
84 Hanna-Leena Kivijärvi / 85 KoJy 83.10 447.5 12.09.2020 Kokkola
84+ Jonna Pohjola / 89 NPower 86.83 432.5 18.03.2022 Hämeenlinna

Updated: 04.04.2026