Organization



Records for Keski-Pohjanmaa M 60



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.71 165.0 08.07.2014 Pilsen
74 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 67.30 170.5 11.01.2014 Kokkola
83 Heikki Niemelä / 47 KoJy 78.30 140.0 11.01.2014 Kokkola
93 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 92.72 265.0 28.02.2015 Tampere
105 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 102.80 215.0 29.03.2025 Pietarsaari
120 Mikko Seikkula / 46 KoJy 118.55 170.0 23.03.2012 Kankaanpää
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 127.92 150.0 19.06.2016 Killeen

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 65.35 140.0 22.02.2026 Tampere
74 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 73.34 165.0 11.12.2021 Tampere
83 Juha Kivinen / 58 KoJy 82.41 147.5 24.09.2021 Tammela
93 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 92.72 130.0 28.02.2015 Tampere
105 Juha Pohjonen / 66 KoJy 104.65 190.0 22.02.2026 Tampere
120 Mikko Seikkula / 46 KoJy 118.80 195.0 09.02.2013 Joensuu
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 122.30 205.0 01.12.2012 Kokkola

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.60 202.0 05.12.2015 Kokkola
74 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 68.40 213.0 24.11.2012 Kokkola
83 Heikki Niemelä / 47 KoJy 78.30 170.0 11.01.2014 Kokkola
93 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 92.75 265.0 31.01.2015 Kokkola
105 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 100.83 255.5 14.11.2025 Pori
120 Mikko Seikkula / 46 KoJy 118.55 225.0 23.03.2012 Kankaanpää
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 130.73 200.0 19.03.2016 Äänekoski

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.71 442.5 08.07.2014 Pilsen
74 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 68.40 465.5 24.11.2012 Kokkola
83 Heikki Niemelä / 47 KoJy 78.30 380.0 11.01.2014 Kokkola
93 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 92.72 650.0 28.02.2015 Tampere
105 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 102.80 570.0 29.03.2025 Pietarsaari
120 Mikko Seikkula / 46 KoJy 118.55 550.0 23.03.2012 Kankaanpää
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 127.92 541.5 19.06.2016 Killeen

Updated: 04.04.2026