Records for Keski-Pohjanmaa F 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Sonja Junttila / 65 | KoJy | 56.38 | 97.5 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| 69 | Paula Haapoja / 73 | KoJy | 67.82 | 95.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 76 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 75.63 | 147.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 78.90 | 145.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Sonja Junttila / 65 | KoJy | 56.47 | 62.5 | 03.12.2016 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| 69 | Paula Haapoja / 73 | KoJy | 67.86 | 52.5 | 30.09.2023 | Kokkola |
| 76 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 74.67 | 152.5 | 06.07.2024 | Sotkamo |
| 84 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 76.01 | 150.5 | 15.07.2023 | Sotkamo |
| 84+ | Christel Viitanen / 71 | KoJy | 86.35 | 77.5 | 23.01.2021 | Kokkola |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Sonja Junttila / 65 | KoJy | 56.45 | 137.5 | 24.09.2016 | Kokkola |
| / | - | |||||
| 69 | Paula Haapoja / 73 | KoJy | 67.40 | 125.0 | 02.09.2023 | Kokkola |
| 76 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 75.63 | 167.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 78.90 | 170.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Sonja Junttila / 65 | KoJy | 56.38 | 295.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| 69 | Paula Haapoja / 73 | KoJy | 67.82 | 272.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 76 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 75.63 | 419.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 78.90 | 422.5 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| / | - |
Updated: 04.04.2026