Organization



Records for Keski-Pohjanmaa F 40



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.90 110.0 05.03.2019 Gyor
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 115.0 14.12.2019 Kokkola
63 Suvi Jokinen / 80 KoJy 61.81 115.0 01.12.2023 Kankaanpää
69 Suvi Jokinen / 80 KoJy 67.40 110.0 21.05.2022 Kokkola
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.40 160.0 08.02.2026 Oulu
84 Tiina Voho / 73 KoJy 78.90 145.0 28.03.2026 Haukipudas
84+ Joanna Linna / 74 KoJy 88.80 125.0 27.10.2018 Kokkola

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.55 75.0 13.01.2017 Kankaanpää
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 82.5 14.12.2019 Kokkola
63 Janika Kivelä / 79 KoJy 61.37 90.0 03.01.2025 Hämeenlinna
69 Janika Kivelä / 79 KoJy 65.41 102.5 18.05.2025 Drammen
76 Tiina Voho / 73 KoJy 74.67 152.5 06.07.2024 Sotkamo
84 Tiina Voho / 73 KoJy 76.01 150.5 15.07.2023 Sotkamo
84+ Joanna Linna / 74 KoJy 84.68 125.0 08.12.2018 Siilinjärvi

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.55 150.0 13.01.2017 Kankaanpää
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 147.5 14.12.2019 Kokkola
63 Suvi Jokinen / 80 KoJy 61.81 140.0 01.12.2023 Kankaanpää
69 Suvi Jokinen / 80 KoJy 66.42 145.0 23.03.2024 Oulu
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.40 172.5 08.02.2026 Oulu
84 Tiina Voho / 73 KoJy 78.90 170.0 28.03.2026 Haukipudas
84+ Joanna Linna / 74 KoJy 88.80 102.5 27.10.2018 Kokkola

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Tiina Marjusaari / 77 KoJy 51.55 332.5 13.01.2017 Kankaanpää
57 Tiina Marjusaari / 77 KP-V 55.90 345.0 14.12.2019 Kokkola
63 Suvi Jokinen / 80 KoJy 61.81 325.0 01.12.2023 Kankaanpää
69 Suvi Jokinen / 80 KoJy 66.42 325.0 23.03.2024 Oulu
76 Jenny Björkström / 86 NPower 71.40 430.0 08.02.2026 Oulu
84 Tiina Voho / 73 KoJy 78.90 422.5 28.03.2026 Haukipudas
84+ Joanna Linna / 74 KoJy 88.80 337.5 27.10.2018 Kokkola

Updated: 04.04.2026