Organization



Classic Records for Kainuu M 23



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
66 Santeri Kvist / 00 So-Vi 62.80 125.0 11.03.2017 Sotkamo
74 Lassi Immonen / 98 So-Vi 73.48 240.0 06.11.2021 Pornainen
83 Pedro Björkstedt / 95 So-Vi 82.31 205.0 28.11.2015 Kankaanpää
93 Tony Kilponen / 05 So-Vi 92.29 247.5 02.02.2024 Pomarkku
105 Olli Törrönen / 95 KajKu 96.63 230.0 10.01.2015 Ylitornio
120 Ville Niskanen / 95 So-Vi 110.80 220.0 21.07.2018 Kajaani
/ -

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Juho Niskanen / 95 So-Vi 52.76 77.5 16.08.2014 Loppi
59 Juho Niskanen / 95 So-Vi 55.80 85.0 09.07.2016 Sotkamo
66 Joni Niskanen / 94 So-Vi 64.95 90.0 17.08.2013 Pietarsaari
74 Leo Leppävuori / 95 So-Vi 72.75 135.0 09.07.2016 Sotkamo
83 Leo Leppävuori / 95 So-Vi 82.40 140.0 21.07.2018 Kajaani
93 Rasmus Svensk / 02 KajKu 90.95 170.0 10.10.2020 Sotkamo
105 Rasmus Svensk / 02 KajKu 99.45 180.0 21.11.2020 Sotkamo
120 Ville Niskanen / 95 So-Vi 106.25 117.5 29.04.2017 Sotkamo
/ -

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
66 Joni Niskanen / 94 So-Vi 65.65 160.0 11.01.2014 Sotkamo
74 Lassi Immonen / 98 So-Vi 74.00 250.0 15.05.2021 Sotkamo
83 Pedro Björkstedt / 95 So-Vi 82.31 250.0 28.11.2015 Kankaanpää
93 Tony Kilponen / 05 So-Vi 89.65 275.0 24.08.2024 Keminmaa
105 Olli Törrönen / 95 KajKu 93.50 250.0 24.05.2014 Sotkamo
120 Ville Niskanen / 95 So-Vi 110.80 240.0 21.07.2018 Kajaani
/ -

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
66 Santeri Kvist / 00 So-Vi 62.80 355.0 11.03.2017 Sotkamo
74 Lassi Immonen / 98 So-Vi 74.00 615.0 15.05.2021 Sotkamo
83 Pedro Björkstedt / 95 So-Vi 82.31 585.0 28.11.2015 Kankaanpää
93 Tony Kilponen / 05 So-Vi 92.29 670.0 02.02.2024 Pomarkku
105 Olli Törrönen / 95 KajKu 96.63 635.0 10.01.2015 Ylitornio
120 Ville Niskanen / 95 So-Vi 110.80 575.0 21.07.2018 Kajaani
/ -

Updated: 04.04.2026