Organization



Classic Records for Kainuu F 23



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 95.0 19.06.2016 Killeen
52 Krista Määttä / 95 So-Vi 51.15 110.0 05.03.2016 Tartu
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.56 135.0 06.06.2018 Calgary
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 60.15 142.5 21.07.2018 Kajaani
/ -
/ -
/ -
/ -

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 60.0 19.06.2016 Killeen
52 Krista Määttä / 95 So-Vi 51.15 67.5 05.03.2016 Tartu
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.30 87.5 24.11.2018 Kaunas
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 59.55 87.5 29.04.2017 Sotkamo
/ -
/ -
/ -
/ -

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 135.0 19.06.2016 Killeen
52 Krista Määttä / 95 So-Vi 51.99 145.0 10.01.2015 Ylitornio
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.65 167.5 27.01.2018 Kankaanpää
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 60.15 173.0 21.07.2018 Kajaani
/ -
/ -
/ -
/ -

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
47 Krista Määttä / 95 So-Vi 46.90 290.0 19.06.2016 Killeen
52 Krista Määttä / 95 So-Vi 51.15 322.5 05.03.2016 Tartu
57 Krista Määttä / 95 So-Vi 56.30 387.5 24.11.2018 Kaunas
63 Krista Määttä / 95 So-Vi 60.15 390.5 21.07.2018 Kajaani
/ -
/ -
/ -
/ -

Updated: 04.04.2026