Records for Kainuu M 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 90.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Niklas Junttila / 07 | ÄmVoima | 82.50 | 172.5 | 27.09.2025 | Äänekoski |
| 93 | Tony Kilponen / 05 | So-Vi | 92.03 | 220.0 | 22.10.2023 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 95.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Niklas Junttila / 07 | ÄmVoima | 82.50 | 122.5 | 27.09.2025 | Äänekoski |
| 93 | Rasmus Svensk / 02 | KajKu | 90.95 | 170.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 105 | Rasmus Svensk / 02 | KajKu | 99.45 | 180.0 | 21.11.2020 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 65.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Arttu Karjalainen / 03 | KajKu | 81.88 | 205.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 93 | Tony Kilponen / 05 | So-Vi | 92.03 | 265.0 | 22.10.2023 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 250.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Niklas Junttila / 07 | ÄmVoima | 82.50 | 495.0 | 27.09.2025 | Äänekoski |
| 93 | Tony Kilponen / 05 | So-Vi | 92.03 | 625.0 | 22.10.2023 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026