Classic Records for Paattisten Voima F
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 69 | Minni Rantanen / 89 | PaaVo | 67.15 | 95.0 | 18.10.2025 | Rauma |
| / | - | |||||
| 84 | Sini Suominen / 90 | PaaVo | 80.90 | 142.5 | 14.06.2025 | Pomarkku |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 69 | Minni Rantanen / 89 | PaaVo | 67.15 | 52.5 | 18.10.2025 | Rauma |
| / | - | |||||
| 84 | Sini Suominen / 90 | PaaVo | 80.90 | 62.5 | 14.06.2025 | Pomarkku |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 69 | Minni Rantanen / 89 | PaaVo | 67.15 | 115.0 | 18.10.2025 | Rauma |
| / | - | |||||
| 84 | Sini Suominen / 90 | PaaVo | 80.90 | 165.0 | 14.06.2025 | Pomarkku |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 69 | Minni Rantanen / 89 | PaaVo | 67.15 | 262.5 | 18.10.2025 | Rauma |
| / | - | |||||
| 84 | Sini Suominen / 90 | PaaVo | 80.90 | 370.0 | 14.06.2025 | Pomarkku |
| / | - |
Updated: 04.04.2026