Records for Paattisten Voima M
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Sami Tuominen / 90 | PaaVo | 80.94 | 177.5 | 07.11.2021 | Tampere |
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Wikström / 87 | PaaVo | 104.20 | 207.5 | 06.04.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Sami Tuominen / 90 | PaaVo | 80.94 | 120.0 | 07.11.2021 | Tampere |
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Wikström / 87 | PaaVo | 104.20 | 140.0 | 06.04.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Sami Tuominen / 90 | PaaVo | 80.94 | 210.0 | 07.11.2021 | Tampere |
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Wikström / 87 | PaaVo | 104.20 | 252.5 | 06.04.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Sami Tuominen / 90 | PaaVo | 80.94 | 507.5 | 07.11.2021 | Tampere |
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Wikström / 87 | PaaVo | 104.20 | 600.0 | 06.04.2025 | Pori |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026