Records for Viilinkin Nostajat F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 137.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 69 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 66.04 | 167.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 62.76 | 75.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| 69 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 66.80 | 95.0 | 22.09.2025 | Valetta |
| 76 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 70.35 | 95.0 | 18.05.2025 | Drammen |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 155.0 | 10.10.2023 | Budapest |
| 69 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 66.04 | 182.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 367.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 69 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 66.04 | 442.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026