Records for Nummela Iron Lifters M 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 103.39 | 215.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 120 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 109.05 | 215.0 | 04.10.2025 | Akaa |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 103.39 | 142.5 | 14.11.2025 | Pori |
| 120 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 108.40 | 190.0 | 13.04.2024 | Loppi |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 103.39 | 235.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 120 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 115.39 | 255.0 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 103.39 | 592.5 | 14.11.2025 | Pori |
| 120 | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 115.39 | 607.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Updated: 04.04.2026