Records for Pyhäjoen Pauhu M 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.79 | 182.5 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 93 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 92.25 | 252.5 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 105 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 96.40 | 200.0 | 07.09.2013 | Kokkola |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.00 | 110.0 | 18.07.2015 | Kajaani |
| 93 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 92.80 | 140.0 | 17.09.2011 | Muurame |
| 105 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 96.40 | 125.0 | 07.09.2013 | Kokkola |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.90 | 237.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 93 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 92.20 | 272.5 | 14.05.2011 | Kokkola |
| 105 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 96.40 | 252.5 | 07.09.2013 | Kokkola |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.90 | 527.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 93 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 92.20 | 660.0 | 14.05.2011 | Kokkola |
| 105 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 96.40 | 577.5 | 07.09.2013 | Kokkola |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026