Records for Pyhäjoen Pauhu M 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 73.90 | 210.0 | 18.11.2017 | Salo |
| 83 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 82.61 | 280.0 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.54 | 335.0 | 08.03.2014 | Pornainen |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 103.14 | 285.0 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 73.90 | 122.5 | 18.11.2017 | Salo |
| 83 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 82.61 | 157.5 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 93.00 | 200.0 | 05.02.2016 | Ylitornio |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 103.14 | 170.0 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 73.85 | 250.0 | 23.09.2017 | Joensuu |
| 83 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 82.61 | 250.0 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 93.00 | 300.0 | 15.11.2014 | Kokkola |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 101.46 | 290.0 | 19.11.2016 | Virkkala |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 73.90 | 582.5 | 18.11.2017 | Salo |
| 83 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 82.61 | 687.5 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 93.00 | 820.0 | 05.02.2016 | Ylitornio |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 103.14 | 740.0 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026