Records for Eastside Iron Tribe F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Emmi Räsänen / 99 | E-IT | 62.55 | 135.0 | 18.06.2022 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 83.23 | 175.0 | 12.09.2025 | Gardabaer |
| 84+ | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 85.57 | 172.5 | 24.05.2025 | Tallinn |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Kiara Basa / 06 | E-IT | 55.98 | 55.0 | 24.02.2023 | Tammisaari |
| 63 | Emmi Räsänen / 99 | E-IT | 62.35 | 95.0 | 07.05.2022 | Loppi |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 82.55 | 105.0 | 25.08.2025 | San Jose |
| 84+ | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 85.57 | 102.5 | 24.05.2025 | Tallinn |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Emmi Räsänen / 99 | E-IT | 62.95 | 150.0 | 29.10.2022 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 83.23 | 202.5 | 12.09.2025 | Gardabaer |
| 84+ | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 85.57 | 200.0 | 24.05.2025 | Tallinn |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Emmi Räsänen / 99 | E-IT | 62.95 | 377.5 | 29.10.2022 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 83.23 | 480.0 | 12.09.2025 | Gardabaer |
| 84+ | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 85.57 | 475.0 | 24.05.2025 | Tallinn |
Updated: 04.04.2026