Records for Nordic Power M 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Pertti Viitasaari / 84 | NPower | 91.04 | 190.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 105 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 104.85 | 380.0 | 11.11.2024 | Reykjanesbaer |
| 120 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 111.16 | 385.0 | 07.05.2024 | Hamm |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Aki Kangasjärvi / 77 | NPower | 92.26 | 215.0 | 18.05.2025 | Drammen |
| 105 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 104.88 | 265.0 | 06.01.2024 | Sotkamo |
| 120 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 115.10 | 275.0 | 10.11.2025 | Cluj-Napoca |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Pertti Viitasaari / 84 | NPower | 90.70 | 235.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
| 105 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 104.09 | 310.0 | 11.02.2023 | Hämeenlinna |
| 120 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 111.16 | 307.5 | 07.05.2024 | Hamm |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Pertti Viitasaari / 84 | NPower | 91.04 | 560.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 105 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 104.88 | 937.5 | 06.01.2024 | Sotkamo |
| 120 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 111.16 | 965.0 | 07.05.2024 | Hamm |
| / | - |
Updated: 04.04.2026