Records for Kuusamon Erä-Veikot F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Eveliina Heikkala / 91 | KEV | 56.25 | 100.0 | 07.06.2011 | Northumberland |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Eveliina Heikkala / 91 | KEV | 56.25 | 70.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Eveliina Heikkala / 91 | KEV | 56.25 | 115.0 | 07.06.2011 | Northumberland |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Eveliina Heikkala / 91 | KEV | 56.25 | 280.0 | 07.06.2011 | Northumberland |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026