Classic Records for Honkajoen Seudun Urheilijat F
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 50.90 | 90.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 57 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 55.36 | 92.5 | 24.08.2019 | Kankaanpää |
| 63 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 60.19 | 122.5 | 12.09.2020 | Ylöjärvi |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 111.23 | 202.5 | 07.05.2016 | Kankaanpää |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 50.90 | 47.5 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 57 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 55.36 | 45.0 | 24.08.2019 | Kankaanpää |
| 63 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 62.70 | 67.5 | 24.09.2021 | Tammela |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 106.28 | 105.0 | 21.03.2015 | Pilsen |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 49.35 | 95.0 | 27.01.2018 | Kankaanpää |
| 57 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 55.36 | 100.0 | 24.08.2019 | Kankaanpää |
| 63 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 58.04 | 125.0 | 25.01.2020 | Turenki |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 108.02 | 200.0 | 19.06.2016 | Killeen |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 49.35 | 225.0 | 27.01.2018 | Kankaanpää |
| 57 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 55.36 | 237.5 | 24.08.2019 | Kankaanpää |
| 63 | Sara-Sofia Väliviita / 05 | HSU | 60.19 | 302.5 | 12.09.2020 | Ylöjärvi |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 122.98 | 491.0 | 13.03.2020 | Oulu |
Updated: 04.04.2026