Records for Keuruu Power Union M 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jasper Leppäkangas / 00 | KPU | 78.65 | 185.0 | 15.12.2018 | Huittinen |
| / | - | |||||
| 105 | Ilari Kaartinen / 90 | KPU | 102.50 | 185.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jasper Leppäkangas / 00 | KPU | 78.55 | 102.5 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| / | - | |||||
| 105 | Ilari Kaartinen / 90 | KPU | 102.50 | 125.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jasper Leppäkangas / 00 | KPU | 78.55 | 232.5 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| / | - | |||||
| 105 | Ilari Kaartinen / 90 | KPU | 102.50 | 227.5 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jasper Leppäkangas / 00 | KPU | 78.55 | 515.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| / | - | |||||
| 105 | Ilari Kaartinen / 90 | KPU | 102.50 | 537.5 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026