Organization



Classic Records for Pohjois- ja Itä-Suomi M 70



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.72 143.0 19.03.2016 Äänekoski
74 Tapani Pulkkinen / 40 KesU 72.30 147.5 05.11.2016 Outokumpu
83 Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 82.90 165.0 08.02.2026 Oulu
93 Veli Nevala / 53 Py-Pa 92.30 180.0 13.05.2023 Kokkola
105 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 102.80 215.0 29.03.2025 Pietarsaari
120 Toivo Kyllönen / 52 KajKu 114.38 176.0 18.11.2022 Oulu
120+ Ilpo Kylmäluoma / 50 KemaKu 120.20 155.0 09.10.2021 Oulu

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 62.05 72.5 01.12.2023 Kankaanpää
74 Matti Räihä / 43 OPT 73.55 122.5 04.05.2013 Kajaani
83 Arvo Tölli / 35 NaVo 81.00 120.0 13.12.2014 Kemi
93 Ilkka Launonen / 54 SVV 91.50 145.0 13.04.2024 Loppi
105 Harri Tirronen / 53 JoPuPo 103.35 170.0 24.02.2023 Tammisaari
120 Mikko Seikkula / 46 LoVe 118.52 189.0 14.05.2018 Vantaa
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 128.70 203.0 07.05.2016 Kokkola

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.72 196.0 19.03.2016 Äänekoski
74 Tapani Pulkkinen / 40 KesU 72.30 195.0 05.11.2016 Outokumpu
83 Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 82.80 205.5 14.11.2025 Pori
93 Veli Nevala / 53 Py-Pa 92.30 225.0 13.05.2023 Kokkola
105 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 100.83 255.5 14.11.2025 Pori
120 Toivo Kyllönen / 52 KajKu 114.38 215.0 18.11.2022 Oulu
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 130.73 200.0 19.03.2016 Äänekoski

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.72 406.5 19.03.2016 Äänekoski
74 Arvo Tölli / 35 NaVo 73.75 415.0 01.12.2012 Äänekoski
83 Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 82.90 450.0 08.02.2026 Oulu
93 Veli Nevala / 53 Py-Pa 92.30 515.0 13.05.2023 Kokkola
105 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 102.80 570.0 29.03.2025 Pietarsaari
120 Mikko Seikkula / 46 LoVe 117.70 495.0 15.06.2017 Minsk
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 127.92 541.5 19.06.2016 Killeen

Updated: 04.04.2026