Organization



Classic Records for Pohjois- ja Itä-Suomi M 23



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 97.5 19.11.2016 Virkkala
59 Niko Kopola / 03 SiSi 58.75 130.0 18.11.2017 Salo
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.40 210.0 07.08.2021 Sotkamo
74 Lassi Immonen / 98 So-Vi 73.48 240.0 06.11.2021 Pornainen
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 257.5 31.01.2025 Tammisaari
93 Pekka Pahnila / 02 OPT 92.81 272.5 31.01.2025 Tammisaari
105 Henry Kivilahti / 91 OPT 102.45 290.0 06.09.2014 Kajaani
120 Toni Sikanen / 97 MiVo 116.80 272.5 10.11.2018 Savonlinna
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 152.50 265.0 28.08.2023 Cluj Napoca

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Juho Niskanen / 95 So-Vi 52.76 77.5 16.08.2014 Loppi
59 Juho Niskanen / 95 So-Vi 55.80 85.0 09.07.2016 Sotkamo
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.76 127.5 25.11.2022 Skierniewice
74 Anton Nykänen / 03 RautU 72.79 192.5 29.06.2024 Joensuu
83 Anton Nykänen / 03 RautU 82.04 211.5 18.05.2025 Drammen
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 215.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Markus Ahonen / 90 VarpVi 104.60 190.5 17.08.2013 Pietarsaari
120 Markus Ahonen / 90 VarpVi 106.10 200.0 17.11.2013 Pietarsaari
120+ Markku Laukkanen / 91 KiuTe 126.10 175.0 19.04.2014 Kiuruvesi

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Timo Mikkonen / 98 KEV 52.62 112.5 01.03.2014 Salo
59 Niko Kopola / 03 SiSi 58.75 142.5 18.11.2017 Salo
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.76 240.0 25.11.2022 Skierniewice
74 Anton Nykänen / 03 RautU 73.80 272.5 28.08.2024 St. Paul's Bay
83 Veikko Eskelinen / 03 IdVo 82.52 300.5 29.06.2024 Joensuu
93 Pekka Pahnila / 02 OPT 91.30 300.0 24.08.2024 Keminmaa
105 Henry Kivilahti / 91 OPT 102.45 305.0 06.09.2014 Kajaani
120 Jasperi Parkkinen / 08 MiVo 118.44 286.0 06.02.2026 Kankaanpää
120+ Janne Koivukangas / 94 OPT 137.21 260.0 10.01.2015 Ylitornio

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Nico Ronkainen / 99 JuPu 50.39 277.5 19.11.2016 Virkkala
59 Niko Kopola / 03 SiSi 58.75 347.5 18.11.2017 Salo
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.76 560.0 25.11.2022 Skierniewice
74 Anton Nykänen / 03 RautU 72.79 700.5 29.06.2024 Joensuu
83 Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 728.0 31.01.2025 Tammisaari
93 Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 770.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Henry Kivilahti / 91 OPT 102.45 760.0 06.09.2014 Kajaani
120 Toni Sikanen / 97 MiVo 116.80 700.0 10.11.2018 Savonlinna
120+ Janne Koivukangas / 94 OPT 137.21 640.0 10.01.2015 Ylitornio

Updated: 04.04.2026