Organization



Classic Records for Pohjois- ja Itä-Suomi M 18



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Veeti Kopola / 06 SiSi 52.08 82.5 25.01.2020 Turenki
59 Juho Kopola / 04 SiSi 55.28 100.0 27.01.2018 Kankaanpää
66 Valtteri Kivimäki / 07 OPT 65.24 180.0 31.01.2025 Tammisaari
74 Onni Luukkonen / 08 RautU 72.60 197.5 06.02.2026 Kankaanpää
83 Julius Lankila / 05 NPower 82.60 240.0 13.05.2023 Kokkola
93 Julius Lankila / 05 KoJy 92.70 242.5 17.09.2022 Jönköping
105 Arno Junes / 06 OPT 103.42 215.0 04.11.2023 Kempele
120 Jasperi Parkkinen / 08 MiVo 118.44 271.0 06.02.2026 Kankaanpää
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 152.50 265.0 28.08.2023 Cluj Napoca

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Veeti Kopola / 06 SiSi 52.08 55.0 25.01.2020 Turenki
59 Jose Hökkä / 11 KiimU 58.10 85.0 12.07.2025 Sotkamo
66 Sampo Porsanger / 06 NaVo 65.95 126.0 02.11.2024 Kokkola
74 Anton Nykänen / 03 RautU 72.75 160.0 18.12.2021 Pietarsaari
83 Julius Lankila / 05 NPower 82.60 160.5 13.05.2023 Kokkola
93 Kaapo Turkki / 07 MiVo 88.00 170.5 22.11.2025 Kokkola
105 Rasmus Svensk / 02 KajKu 99.45 180.0 21.11.2020 Sotkamo
120 Arno Junes / 06 OPT 118.20 150.0 30.11.2024 Oulu
120+ Simeon Kujala / 07 OPT 129.90 165.0 26.04.2025 Oulu

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Veeti Kopola / 06 SiSi 52.08 85.0 25.01.2020 Turenki
59 Juho Kopola / 04 SiSi 55.28 105.0 27.01.2018 Kankaanpää
66 Valtteri Kivimäki / 07 OPT 65.45 240.0 28.11.2025 Druskininkai
74 Valtteri Kivimäki / 07 OPT 67.31 227.5 31.08.2024 Oulu
83 Julius Lankila / 05 NPower 82.73 300.0 27.01.2023 Pomarkku
93 Julius Lankila / 05 KoJy 88.39 285.0 29.01.2022 Pori
105 Timi Simonen / 03 JOU 94.36 235.0 07.08.2021 Sotkamo
120 Jasperi Parkkinen / 08 MiVo 118.44 286.0 06.02.2026 Kankaanpää
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 154.90 200.0 10.10.2023 Budapest

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
53 Veeti Kopola / 06 SiSi 52.08 222.5 25.01.2020 Turenki
59 Juho Kopola / 04 SiSi 55.28 272.5 27.01.2018 Kankaanpää
66 Valtteri Kivimäki / 07 OPT 65.45 527.5 28.11.2025 Druskininkai
74 Anton Nykänen / 03 RautU 72.75 562.5 18.12.2021 Pietarsaari
83 Julius Lankila / 05 NPower 82.35 687.5 16.07.2023 Pietarsaari
93 Julius Lankila / 05 KoJy 92.70 665.0 27.08.2022 Istanbul
105 Arno Junes / 06 OPT 103.42 565.0 04.11.2023 Kempele
120 Jasperi Parkkinen / 08 MiVo 118.44 674.5 06.02.2026 Kankaanpää
120+ Jesse Miettinen / 05 JuPu 152.50 587.5 28.08.2023 Cluj Napoca

Updated: 04.04.2026