Classic Records for Pohjois- ja Itä-Suomi F 18
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 47 | Ninni Kopola / 07 | SiSi | 46.54 | 75.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 52 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 51.98 | 97.5 | 28.08.2023 | Cluj Napoca |
| 57 | Ronja Ruti / 05 | RautU | 56.70 | 115.0 | 10.10.2023 | Budapest |
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 137.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 69 | Oona Kujala / 04 | OPT | 67.70 | 150.0 | 27.08.2022 | Istanbul |
| 76 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 74.17 | 142.5 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 84 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 78.42 | 142.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 119.92 | 188.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 47 | Ninni Kopola / 07 | SiSi | 46.83 | 42.5 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 52 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 51.98 | 70.0 | 28.08.2023 | Cluj Napoca |
| 57 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 55.33 | 77.5 | 31.07.2023 | Merignac |
| 63 | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 62.90 | 90.0 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 69 | Oona Kujala / 04 | OPT | 67.79 | 85.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 76 | Lyyli-Maria Malinen / 07 | Sawo | 71.11 | 87.5 | 17.01.2025 | Littoinen |
| 84 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 75.40 | 82.5 | 24.11.2018 | Kaunas |
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 117.15 | 85.0 | 28.11.2025 | Druskininkai |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 47 | Ninni Kopola / 07 | SiSi | 46.54 | 87.5 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 52 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 51.98 | 130.0 | 28.08.2023 | Cluj Napoca |
| 57 | Sofia Räihä / 01 | OPT | 56.70 | 135.0 | 04.06.2019 | Helsingborg |
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 155.0 | 10.10.2023 | Budapest |
| 69 | Oona Kujala / 04 | OPT | 67.79 | 162.5 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 76 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 74.20 | 140.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| 84 | Siiri Tossavainen / 04 | KiurU | 82.34 | 150.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 117.57 | 190.0 | 12.09.2025 | Gardabaer |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 47 | Ninni Kopola / 07 | SiSi | 46.54 | 200.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 52 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 51.98 | 297.5 | 28.08.2023 | Cluj Napoca |
| 57 | Ronja Ruti / 05 | RautU | 56.70 | 317.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 63 | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 63.00 | 367.5 | 10.10.2023 | Budapest |
| 69 | Oona Kujala / 04 | OPT | 67.79 | 395.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 76 | Raisa Korhonen / 07 | RautU | 74.20 | 335.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| 84 | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 357.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 84+ | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 117.15 | 462.5 | 28.11.2025 | Druskininkai |
Updated: 04.04.2026