Records for Pohjois- ja Itä-Suomi F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 43 | Wanni-Amanda Elenius / 02 | OPT | 40.00 | 47.5 | 12.10.2025 | Tampere |
| 47 | Krista Määttä / 95 | So-Vi | 46.90 | 95.0 | 19.06.2016 | Killeen |
| 52 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 52.00 | 135.0 | 24.08.2023 | Cluj Napoca |
| 57 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 56.95 | 160.0 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 63 | Sofia Räihä / 01 | OPT | 62.80 | 195.0 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 69 | Oona Kujala / 04 | OPT | 68.90 | 201.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 76 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 74.57 | 162.5 | 04.01.2025 | Hämeenlinna |
| 84 | Mirella Laukkanen / 95 | KiuTe | 83.64 | 187.5 | 27.08.2013 | Killeen |
| 84+ | Mirella Laukkanen / 95 | KiuTe | 89.90 | 205.0 | 23.11.2013 | Kiuruvesi |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 43 | Wanni-Amanda Elenius / 02 | OPT | 42.26 | 30.0 | 09.08.2025 | Oulu |
| 47 | Krista Määttä / 95 | So-Vi | 46.90 | 60.0 | 19.06.2016 | Killeen |
| 52 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 52.00 | 90.0 | 24.08.2023 | Cluj Napoca |
| 57 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 56.95 | 115.0 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 63 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 62.22 | 138.0 | 21.12.2024 | Hämeenlinna |
| 69 | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 68.20 | 145.5 | 22.02.2026 | Tampere |
| 76 | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 71.20 | 125.0 | 22.02.2026 | Tampere |
| 84 | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 78.30 | 120.0 | 05.09.2020 | Kokkola |
| 84+ | Janna Huuho / 04 | PaPu | 128.63 | 105.0 | 23.01.2026 | Nousiainen |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 43 | Wanni-Amanda Elenius / 02 | OPT | 40.00 | 90.5 | 12.10.2025 | Tampere |
| 47 | Krista Määttä / 95 | So-Vi | 46.90 | 135.0 | 19.06.2016 | Killeen |
| 52 | Krista Määttä / 95 | So-Vi | 51.99 | 145.0 | 10.01.2015 | Ylitornio |
| 57 | Satu Pylväs / 94 | KoJy | 56.60 | 176.5 | 15.06.2017 | Minsk |
| 63 | Fanni Savela / 01 | OPT | 62.92 | 203.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 69 | Fanni Savela / 01 | OPT | 67.95 | 205.0 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 76 | Liisa Vattulainen / 98 | IdVo | 73.02 | 177.5 | 27.11.2021 | Joensuu |
| 84 | Siiri Tossavainen / 04 | KiurU | 82.31 | 190.0 | 11.02.2023 | Hämeenlinna |
| 84+ | Nelma Nieminen / 01 | NaVo | 127.90 | 205.0 | 16.10.2022 | Ylitornio |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 43 | Wanni-Amanda Elenius / 02 | OPT | 40.00 | 168.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| 47 | Krista Määttä / 95 | So-Vi | 46.90 | 290.0 | 19.06.2016 | Killeen |
| 52 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 52.00 | 365.0 | 24.08.2023 | Cluj Napoca |
| 57 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 56.95 | 435.0 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 63 | Sofia Räihä / 01 | OPT | 62.80 | 500.0 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 69 | Sofia Räihä / 01 | OPT | 66.90 | 495.0 | 24.08.2023 | Cluj Napoca |
| 76 | Janika Anttila / 03 | KJ | 74.55 | 415.0 | 16.08.2025 | Juankoski |
| 84 | Essi Jäntti / 00 | NaVo | 83.53 | 460.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 84+ | Janna Huuho / 04 | PaPu | 129.33 | 480.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Updated: 04.04.2026