Organization



Classic Records for Länsi-Suomi F 50



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.99 115.5 06.06.2018 Calgary
57 Nina Honka / 72 TVN 55.92 112.5 01.03.2025 Tampere
63 Päivi Haapoja / 65 PV 62.14 120.0 09.03.2020 Albi
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 67.74 140.0 01.12.2023 Kankaanpää
76 Päivi Ristolainen / 70 YlöR 75.57 126.0 10.09.2022 Ylöjärvi
84 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 82.02 152.5 08.02.2026 Oulu
84+ Katariina Nokua / 73 TVN 121.56 165.0 01.12.2023 Kankaanpää

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.21 60.0 13.01.2017 Kankaanpää
57 Nina Honka / 72 TVN 55.52 65.0 01.12.2023 Kankaanpää
63 Pirita Ruusulaakso / 75 PV-81 60.94 80.0 17.01.2025 Littoinen
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 67.74 90.0 01.12.2023 Kankaanpää
76 Joanna Linna / 74 JP 2000 75.53 85.0 17.01.2025 Littoinen
84 Tutta Mattsson / 71 MaxPower 83.58 96.5 25.02.2022 Oulu
84+ Vera Räsänen / 67 KaVo 87.91 105.0 13.01.2017 Kankaanpää

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.37 150.0 15.06.2017 Minsk
57 Nina Honka / 72 TVN 55.92 155.0 01.03.2025 Tampere
63 Päivi Haapoja / 65 PV 62.20 150.0 15.11.2019 Ylitornio
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 66.43 167.5 15.11.2024 Hämeenlinna
76 Tanja Yli-Yrjänäinen / 75 MeVo 75.40 147.5 14.11.2025 Pori
84 Päivi Ristolainen / 70 YlöR 79.58 155.5 01.12.2023 Kankaanpää
84+ Katariina Nokua / 73 TVN 123.65 175.0 19.10.2024 Pomarkku

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.37 322.5 15.06.2017 Minsk
57 Nina Honka / 72 TVN 55.92 332.5 01.03.2025 Tampere
63 Päivi Haapoja / 65 PV 62.14 332.5 09.03.2020 Albi
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 67.74 395.0 01.12.2023 Kankaanpää
76 Tanja Yli-Yrjänäinen / 75 MeVo 75.40 332.5 14.11.2025 Pori
84 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 82.02 375.0 08.02.2026 Oulu
84+ Katariina Nokua / 73 TVN 121.56 422.5 01.12.2023 Kankaanpää

Updated: 04.04.2026