Organization



Classic Records for Länsi-Suomi F 40



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.99 115.5 06.06.2018 Calgary
57 Marjaana Vähäsantanen / 76 KaVo 56.82 132.5 12.03.2017 Thisted
63 Marjaana Vähäsantanen / 76 KaVo 62.49 140.0 15.06.2017 Minsk
69 Jonna Alanko / 86 YlöR 68.50 167.5 08.02.2026 Oulu
76 Meri Kallio / 86 MeVo 71.09 167.5 08.02.2026 Oulu
84 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 82.02 152.5 08.02.2026 Oulu
84+ Katariina Nokua / 73 HSU 111.23 202.5 07.05.2016 Kankaanpää

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Kirsi Oja / 75 VIS 50.75 65.0 21.05.2022 Kokkola
57 Karita Heininen / 71 RAYVO 56.60 77.5 13.08.2011 Pori
63 Pirita Ruusulaakso / 75 PV-81 62.20 85.0 24.02.2023 Tammisaari
69 Jonna Alanko / 86 YlöR 68.50 100.0 08.02.2026 Oulu
76 Meri Kallio / 86 MeVo 71.09 100.0 08.02.2026 Oulu
84 Vera Räsänen / 67 KaVo 82.97 107.5 03.12.2016 Pietarsaari
84+ Joanna Linna / 74 JP 2000 96.66 112.5 03.07.2021 Ylöjärvi

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.37 150.0 15.06.2017 Minsk
57 Nina Honka / 72 TVN 55.92 155.0 01.03.2025 Tampere
63 Minna Ristolainen / 72 YlöR 62.14 160.0 15.06.2017 Minsk
69 Jonna Alanko / 86 YlöR 68.50 197.5 08.02.2026 Oulu
76 Meri Kallio / 86 MeVo 71.09 185.0 08.02.2026 Oulu
84 Teija Hakala / 75 ViialVi 82.35 165.0 18.04.2015 Pori
84+ Katariina Nokua / 73 HSU 108.02 200.0 19.06.2016 Killeen

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.37 322.5 15.06.2017 Minsk
57 Marjaana Vähäsantanen / 76 KaVo 56.82 350.0 12.03.2017 Thisted
63 Marjaana Vähäsantanen / 76 KaVo 62.49 360.0 15.06.2017 Minsk
69 Jonna Alanko / 86 YlöR 68.50 465.0 08.02.2026 Oulu
76 Meri Kallio / 86 MeVo 71.09 452.5 08.02.2026 Oulu
84 Teija Hakala / 75 ViialVi 82.35 387.5 18.04.2015 Pori
84+ Katariina Nokua / 73 HSU 122.98 491.0 13.03.2020 Oulu

Updated: 04.04.2026