Organization



Records for Länsi-Suomi F 50



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 46.80 125.0 26.09.2011 St. Catharines
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 50.90 135.0 25.02.2012 Kuusamo
57 Nina Honka / 72 TVN 55.88 155.0 04.01.2025 Hämeenlinna
63 Nina Honka / 72 TVN 57.81 160.0 20.05.2023 Tampere
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 67.40 160.5 08.03.2025 Loppi
76 Sanna Joutsela / 73 TVN 70.00 152.5 10.10.2025 Cape Town
84 Päivi Ristolainen / 70 YlöR 80.90 160.0 05.07.2023 Pilsen
84+ Katariina Nokua / 73 TVN 121.56 165.0 01.12.2023 Kankaanpää

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 46.80 70.0 26.09.2011 St. Catharines
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.05 77.5 05.02.2011 Pietarsaari
57 Nina Honka / 72 TVN 55.76 87.5 06.01.2024 Sotkamo
63 Nina Honka / 72 TVN 57.81 87.5 20.05.2023 Tampere
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 68.65 111.0 28.03.2026 Loppi
76 Joanna Linna / 74 JP 2000 75.62 115.0 21.12.2024 Hämeenlinna
84 Joanna Linna / 74 JP 2000 81.85 117.5 20.02.2026 Tampere
84+ Katariina Nokua / 73 TVN 118.72 143.5 11.02.2023 Hämeenlinna

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 46.80 140.0 26.09.2011 St. Catharines
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 51.71 150.5 03.10.2016 Tallinn
57 Nina Honka / 72 TVN 53.60 168.5 20.02.2026 Tampere
63 Nina Honka / 72 TVN 57.81 158.0 20.05.2023 Tampere
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 68.20 181.5 20.02.2026 Tampere
76 Sanna Joutsela / 73 TVN 70.00 180.0 10.10.2025 Cape Town
84 Päivi Ristolainen / 70 YlöR 77.77 155.5 11.02.2023 Hämeenlinna
84+ Katariina Nokua / 73 TVN 118.72 180.0 11.02.2023 Hämeenlinna

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
47 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 46.80 335.0 26.09.2011 St. Catharines
52 Vuokko Viitasaari / 54 YlöR 50.90 362.5 25.02.2012 Kuusamo
57 Nina Honka / 72 TVN 55.88 408.0 04.01.2025 Hämeenlinna
63 Nina Honka / 72 TVN 57.81 405.5 20.05.2023 Tampere
69 Sanna Joutsela / 73 TVN 67.91 449.5 06.01.2024 Sotkamo
76 Sanna Joutsela / 73 TVN 70.00 432.5 10.10.2025 Cape Town
84 Päivi Ristolainen / 70 YlöR 80.90 400.0 05.07.2023 Pilsen
84+ Katariina Nokua / 73 TVN 118.72 469.5 11.02.2023 Hämeenlinna

Updated: 04.04.2026