Records for Lapuan Ponnistus M
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Tomi Halmesmäki / 76 | LaPo | 65.00 | 65.0 | 02.05.2015 | Pietarsaari |
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.17 | 235.0 | 09.04.2013 | Prague |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 220.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 92.11 | 257.5 | 16.03.2018 | Ylöjärvi |
| 105 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 104.93 | 292.5 | 18.03.2022 | Hämeenlinna |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 120.00 | 325.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 120+ | Niku Ketola / 98 | LaPo | 128.75 | 220.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Jani Haapa-aho / 86 | LaPo | 58.82 | 125.0 | 23.02.2018 | Tammela |
| 66 | Tomi Halmesmäki / 76 | LaPo | 65.06 | 150.0 | 03.12.2016 | Pietarsaari |
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.00 | 155.0 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 83 | Jani Vaskivuori / 85 | LaPo | 82.85 | 160.0 | 06.05.2023 | Kokkola |
| 93 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 92.46 | 200.0 | 08.12.2017 | Pornainen |
| 105 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 101.65 | 215.0 | 15.12.2018 | Huittinen |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 120.00 | 225.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 120+ | Jani Perkiö / 82 | LaPo | 131.95 | 222.5 | 27.04.2024 | Pietarsaari |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Tomi Halmesmäki / 76 | LaPo | 63.60 | 120.0 | 25.02.2012 | Tampere |
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.00 | 255.0 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 265.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 92.11 | 335.5 | 16.03.2018 | Ylöjärvi |
| 105 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 104.35 | 380.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 117.85 | 381.5 | 23.03.2024 | Pietarsaari |
| 120+ | Niku Ketola / 98 | LaPo | 128.75 | 272.5 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Tomi Halmesmäki / 76 | LaPo | 63.60 | 312.5 | 25.02.2012 | Tampere |
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.00 | 635.0 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 622.5 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 92.11 | 780.5 | 16.03.2018 | Ylöjärvi |
| 105 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 104.35 | 880.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 120.00 | 927.5 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 120+ | Niku Ketola / 98 | LaPo | 128.75 | 700.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
Updated: 04.04.2026