Organization



Records for Keravan Bodonos M 40



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Ari Välimaa / 55 KeBo 58.24 120.0 05.09.2015 Laitila
/ -
/ -
83 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 82.83 177.5 14.11.2025 Pori
93 Arto Rainio / 52 KeBo 89.61 185.0 14.11.2025 Pori
105 Jyrki Kosonen / 56 KeBo 104.97 170.0 13.01.2017 Kankaanpää
120 Jani Ylisoini / 73 KeBo 105.15 275.0 23.02.2013 Muurame
/ -

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Ari Välimaa / 55 KeBo 57.06 62.5 02.11.2014 Kankaanpää
/ -
/ -
83 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 82.15 130.0 24.05.2025 Helsinki
93 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 90.95 132.5 30.05.2024 Helsinki
105 Jyrki Kosonen / 56 KeBo 104.45 105.0 04.06.2016 Helsinki
120 Jani Ylisoini / 73 KeBo 105.15 170.0 23.02.2013 Muurame
120+ Tero Lampinen / 72 KeBo 122.82 155.0 23.01.2026 Nousiainen

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Ari Välimaa / 55 KeBo 58.40 137.5 07.11.2015 Lohja
/ -
/ -
83 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 82.83 212.5 14.11.2025 Pori
93 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 89.10 215.0 01.12.2023 Kankaanpää
105 Jyrki Kosonen / 56 KeBo 104.97 240.0 13.01.2017 Kankaanpää
120 Jani Ylisoini / 73 KeBo 105.15 255.0 23.02.2013 Muurame
/ -

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Ari Välimaa / 55 KeBo 58.24 315.0 05.09.2015 Laitila
/ -
/ -
83 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 82.83 515.0 14.11.2025 Pori
93 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 87.99 520.0 15.11.2024 Hämeenlinna
105 Jyrki Kosonen / 56 KeBo 104.97 515.0 13.01.2017 Kankaanpää
120 Jani Ylisoini / 73 KeBo 105.15 700.0 23.02.2013 Muurame
/ -

Updated: 04.04.2026