Records for Helsingin Poliisi-Voimailijat M 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 65.80 | 190.0 | 05.06.2012 | Herning |
| 74 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 73.24 | 215.0 | 09.04.2013 | Prague |
| 83 | Risto Joensuu / 88 | HPV | 81.15 | 65.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 93 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 92.77 | 170.0 | 09.02.2019 | Pornainen |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 102.30 | 170.0 | 24.08.2019 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 65.80 | 132.5 | 05.06.2012 | Herning |
| 74 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 72.55 | 163.5 | 09.02.2013 | Joensuu |
| 83 | Risto Joensuu / 88 | HPV | 80.60 | 212.5 | 20.11.2011 | Pietarsaari |
| 93 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 92.77 | 185.0 | 09.02.2019 | Pornainen |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 104.27 | 220.0 | 07.12.2019 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 65.80 | 205.0 | 05.06.2012 | Herning |
| 74 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 73.24 | 225.0 | 09.04.2013 | Prague |
| 83 | Risto Joensuu / 88 | HPV | 81.15 | 65.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 93 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 92.77 | 217.5 | 09.02.2019 | Pornainen |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 96.60 | 217.5 | 13.04.2019 | Pori |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 65.80 | 527.5 | 05.06.2012 | Herning |
| 74 | Tatu Sokka / 96 | HPV | 73.24 | 592.5 | 09.04.2013 | Prague |
| 83 | Risto Joensuu / 88 | HPV | 81.15 | 313.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 93 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 92.77 | 572.5 | 09.02.2019 | Pornainen |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 104.04 | 565.0 | 14.09.2019 | Videbæk |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026