Records for Tikkurilan Kajastus M 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Joona Makkonen / 02 | TiKa | 79.50 | 185.0 | 10.10.2020 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 105 | Topias Koponen / 07 | TiKa | 104.66 | 160.0 | 14.06.2025 | Vantaa |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Joona Makkonen / 02 | TiKa | 79.50 | 122.5 | 10.10.2020 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 105 | Topias Koponen / 07 | TiKa | 102.60 | 155.0 | 12.04.2025 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Joona Makkonen / 02 | TiKa | 79.50 | 200.0 | 10.10.2020 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 105 | Topias Koponen / 07 | TiKa | 104.66 | 205.0 | 14.06.2025 | Vantaa |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Joona Makkonen / 02 | TiKa | 79.50 | 507.5 | 10.10.2020 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 105 | Topias Koponen / 07 | TiKa | 104.66 | 520.0 | 14.06.2025 | Vantaa |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026