Records for Helsinki-Uusimaa F 70
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 47 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 46.48 | 90.5 | 02.10.2018 | Ulaanbaatar |
| 52 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 48.67 | 90.0 | 09.02.2019 | Pornainen |
| 57 | Silja Sorokin / 55 | HAK | 55.53 | 67.5 | 14.11.2025 | Pori |
| 63 | Liisa Tiensuu-Hirvonen / 53 | E-IT | 60.55 | 83.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 47 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 46.66 | 47.5 | 08.02.2020 | Ylöjärvi |
| 52 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 50.21 | 50.0 | 10.02.2018 | Tampere |
| 57 | Silja Sorokin / 55 | HAK | 55.11 | 56.0 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 63 | Liisa Tiensuu-Hirvonen / 53 | E-IT | 59.12 | 59.0 | 17.01.2025 | Littoinen |
| 69 | Liisa Tiensuu-Hirvonen / 53 | E-IT | 63.19 | 55.0 | 18.05.2025 | Drammen |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 47 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 46.48 | 100.0 | 02.10.2018 | Ulaanbaatar |
| 52 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 48.67 | 115.0 | 09.02.2019 | Pornainen |
| 57 | Silja Sorokin / 55 | HAK | 55.53 | 97.5 | 14.11.2025 | Pori |
| 63 | Liisa Tiensuu-Hirvonen / 53 | E-IT | 60.55 | 113.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 47 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 46.48 | 235.5 | 02.10.2018 | Ulaanbaatar |
| 52 | Eila Kumpuniemi / 42 | E-SV | 48.67 | 252.5 | 09.02.2019 | Pornainen |
| 57 | Silja Sorokin / 55 | HAK | 55.53 | 217.5 | 14.11.2025 | Pori |
| 63 | Liisa Tiensuu-Hirvonen / 53 | E-IT | 60.55 | 249.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026