Organization



Records for Ämmän Voima M 40



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 65.72 175.0 14.11.2025 Pori
74 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 71.40 170.0 27.09.2025 Äänekoski
83 Vesa Kovalainen / 71 ÄmVoima 82.90 220.0 14.11.2025 Pori
93 Vesa Kovalainen / 71 ÄmVoima 92.80 230.0 05.10.2024 Sun City
105 Pekka Kulju / 84 ÄmVoima 103.30 230.0 27.09.2025 Äänekoski
/ -
/ -

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 65.00 115.0 24.05.2025 Ylitornio
74 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 69.48 115.0 05.04.2025 Ämmänsaari
83 Jani Moilanen / 77 ÄmVoima 82.37 150.0 05.04.2025 Ämmänsaari
93 Pekka Kulju / 84 ÄmVoima 93.00 185.0 05.04.2025 Ämmänsaari
105 Pekka Kulju / 84 ÄmVoima 100.00 200.0 12.07.2025 Sotkamo
/ -
/ -

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 65.72 185.0 14.11.2025 Pori
74 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 71.40 200.0 27.09.2025 Äänekoski
83 Vesa Kovalainen / 71 ÄmVoima 82.90 250.0 14.11.2025 Pori
93 Vesa Kovalainen / 71 ÄmVoima 92.88 267.5 15.11.2024 Hämeenlinna
105 Pekka Kulju / 84 ÄmVoima 103.30 230.0 27.09.2025 Äänekoski
/ -
/ -

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 65.72 460.0 14.11.2025 Pori
74 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 71.40 480.0 27.09.2025 Äänekoski
83 Vesa Kovalainen / 71 ÄmVoima 82.90 585.0 14.11.2025 Pori
93 Vesa Kovalainen / 71 ÄmVoima 92.88 617.5 15.11.2024 Hämeenlinna
105 Pekka Kulju / 84 ÄmVoima 103.30 650.0 27.09.2025 Äänekoski
/ -
/ -

Updated: 04.04.2026